Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificação: | CE FCC ROSH |
Número do modelo: | SS-FL |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1 unidade por 5 dias |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Preto | Estilo: | Moderno, decoração |
---|---|---|---|
Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Tipo: | lâmpada de assoalho |
Aplicação: | Sala de visitas | Garantia: | 1 ano |
Certificação: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
Realçar: | Luzes livres do diodo emissor de luz do triângulo da broca,luzes conduzidas triangulares magnéticas,Luzes da parede do hexágono do Rgb |
Descrição de produto
Controle controlado RGB e CCT de Smart APP da lâmpada de assoalho do ritmo da voz
Descrição do produto
Luzes espertas do triângulo, você pode personalizar seus próprios teste padrão e modo claros.
Crie a iluminação e a atmosfera românticas usando a transformação esperta.
Controle esperto do APP para provocar modos mais efervescentes.
País | Projeto | Relatório | Padrão |
EUA | Motorista ETL | ||
Relatório de teste do UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAÇÃO DO FCC | Subparte B da parte 15 do FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
VERMELHO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Incorporado | Relatório de teste da confiança | Padrão da empresa |
Tensão entrada | AC100-240V |
Cor/temperatura de cor | RGB+CCT |
Dimensão | 176x153mm; 222x193mm |
Incorpore sua mensagem