Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificação: | CE FCC ROSH |
Número do modelo: | SS-FL |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1 unidade por 5 dias |
Informação detalhada |
|||
Temperatura de cor: | 2200K-6500K | Fluxo do lúmen: | RGB+CCT |
---|---|---|---|
Fonte luminosa: | conduziu | Embalagem: | Caixa |
Aplicação: | barra | Garantia: | 1 ano |
Certificação: | CE,RoHS,FCC | ||
Realçar: | Luzes do diodo emissor de luz do controle da música de TUYA,Luzes do diodo emissor de luz do controle da música do APP,Luz de painel do diodo emissor de luz do triângulo do RGB |
Descrição de produto
Lâmpada da luz de painel do diodo emissor de luz de Smart do triângulo da cor de Odd Light Board Kit RGB do controle da música do IOS TUYA WIFI APP de Android para a iluminação da parede da sala
Descrição do produto
Forma de emenda de 12 constelações
Luz ajustável esperta para fazer vários ambientes
Modelo | Tensão entrada | Poder | DIODO EMISSOR DE LUZ CCT | Fluxo do lúmen | Dimensão | Método de controle |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PCes |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | PCes de 100m |
222x193mm |
País | Projeto | Relatório | Padrão |
EUA | Motorista ETL | ||
Relatório de teste do UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAÇÃO DO FCC | Subparte B da parte 15 do FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
VERMELHO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Incorporado | Relatório de teste da confiança | Padrão da empresa |
Tensão entrada | AC100-240V |
Cor/temperatura de cor | RGB+CCT |
Dimensão | 176x153mm; 222x193mm |
Incorpore sua mensagem