|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SHOWSHINE |
| Certificação: | CE FCC ROSH |
| Número do modelo: | SS-FL |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1 unidade por 5 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão: | 222x193mm | Tensão: | AC100-240V |
|---|---|---|---|
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Tipo: | lâmpada de assoalho |
| Aplicação: | Sala | Poder: | 24w |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | ||
| Realçar: | Luzes do diodo emissor de luz do triângulo do RGB,Escurecendo luzes do diodo emissor de luz do triângulo,o triângulo 24w conduziu luzes do reboque |
||
Descrição de produto
O RGB que escurece o triângulo conduzido inteligente remoto da noite da lâmpada de painel da parede do App de Smart conduziu o poder 24w das luzes
Cor múltipla CombinationMakes ele fácil controlar
A luz pode bater o ritmo musical do withhe
| Modelo | Tensão entrada | Poder | DIODO EMISSOR DE LUZ CCT | Fluxo do lúmen | Dimensão | Método de controle |
| ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PCes |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
| ZY-SL222402-CF | PCes de 100m |
222x193mm |
| País | Projeto | Relatório | Padrão |
| EUA | Motorista ETL | ||
| Relatório de teste do UL | UL588: 2018 | ||
| IDENTIFICAÇÃO DO FCC | Subparte B da parte 15 do FCC | ||
| UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
| ROHS | 2011/65/EU | ||
| VERMELHO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
| ERP | 20192020 | ||
| Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
| Incorporado | Relatório de teste da confiança | Padrão da empresa |
![]()
Incorpore sua mensagem