|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SHOWSHINE |
| Certificação: | CE FCC ROSH |
| Número do modelo: | SS-FL |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1 unidade por 5 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Preto | Estilo: | Moderno, decoração |
|---|---|---|---|
| Fonte luminosa: | conduziu | Tipo: | lâmpada de assoalho |
| Aplicação: | Sala de visitas | Garantia: | 1 ano |
| Certificação: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
| Realçar: | Escurecer o RGB conduziu luzes de painel,O triângulo RGB conduziu luzes de painel,Hexágono que emenda luzes do Rgb |
||
Descrição de produto
Escurecer o triângulo esperto da lâmpada de parede do controle da música de Wifi que emenda o RGB conduzido modular colorido mágico modular conduziu a tensão AC100-240V das luzes de painel
Descrição do produto
As combinações de cor múltiplas fazem fácil controlar
A luz pode bater com o ritmo da música
Instruções do programa aplicativo e da voz, controle duplo, fácil injetar a luz esperta
Detalhes do produto
Conexão simples e conexão fácil da caixa de controle
Inserções especiais da tala para o uso imediato
Os três lados que conectam o soquete de emenda são ficados situados nos três lados da lâmpada, e a forma pode ser mudada
Web site conduzido de alta qualidade da empresa
| Modelo | Tensão entrada | Poder | DIODO EMISSOR DE LUZ CCT | Fluxo do lúmen | Dimensão | Método de controle |
| ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PCes |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
| ZY-SL222402-CF | PCes de 100m |
222x193mm |
| País | Projeto | Relatório | Padrão |
| EUA | Motorista ETL | ||
| Relatório de teste do UL | UL588: 2018 | ||
| IDENTIFICAÇÃO DO FCC | Subparte B da parte 15 do FCC | ||
| UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
| ROHS | 2011/65/EU | ||
| VERMELHO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
| ERP | 20192020 | ||
| Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
| Incorporado | Relatório de teste da confiança | Padrão da empresa |
![]()
Incorpore sua mensagem